SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
Bihar Board 10th Exam : Previous Years Papers For Class-10
This article contains the subject-wise previous year papers for class 10. Given below are the subjects with their links containing previous years papers:
| Subject Name | Download |
| 2020 | |
| Mathematics - 110-G | Click Here |
| Mathematics - 210-C | Click Here |
| Mathematics - 210-G | Click Here |
| Science - 112-C | Click Here |
| Science - 112-J | Click Here |
| Social Science - 111-H | Click Here |
| Social Science - 211-C | Click Here |
| Sanskrit - 105-I | Click Here |
| Sanskrit - 205-B | Click Here |
| English - 213-D | Click Here |
| Hindi - 101-F | Click Here |
| Hindi - 201-D | Click Here |
| 2019 | |
| Mathematics - 110-B | Click Here |
| Mathematics - 2010-C | Click Here |
| Science - 112 | Click Here |
| Science - 212-D | Click Here |
| Social Science - 111-E | Click Here |
| Social Science - 211-A | Click Here |
| Social Science - 211-F | Click Here |
| Sanskrit SIL - 105-C | Click Here |
| English - 213-F | Click Here |
| English - 213-G | Click Here |
| Hindi - 101-B | Click Here |
| 2018 | |
| Mathematics - 210 | Click Here |
| Mathematics | Click Here |
| Science - 212 | Click Here |
| Science | Click Here |
| Social Science - 211 | Click Here |
| Social Science | Click Here |
| English - 213 | Click Here |
| English | Click Here |
| Hindi (SIL) - 206 | Click Here |
| Urdu - 203 | Click Here |
| 2017 | |
| Mathematics - 202 | Click Here |
| Science - 204-SCB | Click Here |
| Science - 204 | Click Here |
| Science - P1 | Click Here |
| Science - P2 | Click Here |
| Social Science - 203 | Click Here |
| Social Science - P1 | Click Here |
| Social Science - P2 | Click Here |
| Sanskrit (SIL) - 222 | Click Here |
| Sanskrit - P1 | Click Here |
| Sanskrit - P2 | Click Here |
| English - 201 | Click Here |
| Hindi - 211 | Click Here |
| Urdu (URB) - 212-MT | Click Here |
| 2016 | |
| Mathematics - 813 | Click Here |
| Science - 811 | Click Here |
| Science - P1 | Click Here |
| Science - P2 | Click Here |
| Social Science - 812 | Click Here |
| Social Science - P1 | Click Here |
| Social Science - P2 | Click Here |
| English Compulsory - 810 | Click Here |
| Hindi (NLH-SIL) - 807 | Click Here |
| Hindi - 801 | Click Here |
| Hindi - P1 | Click Here |
| Sanskrit - 805 | Click Here |
| Sanskrit - P2 | Click Here |
| 2015 | |
| Mathematics - 1013 | Click Here |
| Science - 1011 | Click Here |
| Science - P2 | Click Here |
| Social Science - 1012 | Click Here |
| Social Science - P1 | Click Here |
| Social Science - P2 | Click Here |
| English Compulsory - 1010 | Click Here |
| Hindi (NLH-SIL) - 1007 | Click Here |
| Sanskrit - P1 | Click Here |
| Sanskrit - P2 | Click Here |
| Urdu (MT) - 1002 | Click Here |
| 2014 | |
| Science - P1 | Click Here |
| Science - P2 | Click Here |
| Social Science - P1 | Click Here |
| Social Science - P2 | Click Here |
| English | Click Here |
| Sanskrit - P1 | Click Here |
| Sanskrit - P2 | Click Here |
Quiz
Get latest Exam Updates
