Bihar Board 10th Mathematics - गणित Chapter - Wise VVI Objective + Subjective + Important Formulae + MCQs Test PDF + Model Paper + PYP Question With Solution

SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
Bihar Board 10th Mathematics - गणित Chapter - Wise VVI Objective + Subjective + Important Formulae + MCQs Test PDF + Model Paper + PYP Question With Solution
आपको यहां पर मैट्रिक (10th ) बोर्ड परीक्षा के लिए Math - गणित Chapter - Wise VVI Objective + Subjective + Important Formulae + MCQs Test PDF + Model Paper + PYP Question With Solution दिये गये है। यह एक महत्वपूर्ण फुल Article समाधान के साथ है जो आपके मैथ के पेपर के लिए जड़ी बूटी की तरह काम करेगा I रटलो ये प्रश्न,अब आपकी परीक्षा में कुछ ही दिन बचे है I जिससे Math - गणित के पेपर की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते है I आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर Math - गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ सकते है।
VVI Objective Question
Subject Name | Downloads | |
1. वास्तविक संख्या | PDF - 1 | PDF- 2 |
2. बहुपद | PDF - 1 | PDF- 2 |
3. दो चर वाले रैखिक समीकरण | PDF - 1 | PDF- 2 |
4. द्विघात समीकरण | PDF - 1 | PDF- 2 |
5. समान्तर श्रेणी | PDF - 1 | PDF- 2 |
6. समरूप त्रिभुज | PDF - 1 | PDF- 2 |
7. निर्देशांक ज्यामिति | PDF - 1 | PDF- 2 |
8. त्रिकोण मिति | PDF - 1 | PDF- 2 |
9. त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग | PDF - 1 | PDF- 2 |
10. वृत्त | PDF - 1 | PDF- 2 |
11. वृत्त से सम्बंधित क्षेत्रफल | PDF - 1 | PDF- 2 |
12. रचनाएँ | PDF- 1 | |
13. पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन | PDF - 1 | PDF- 2 |
14. सांख्यिकी | PDF - 1 | PDF- 2 |
15. प्रायिकता | PDF - 1 | PDF- 2 |
VVI MCQs Test Pdf ( Online Test )
Subject Name | Downloads |
1. वास्तविक संख्या | Click Here |
2. बहुपद | Click Here |
3. दो चर वाले रैखिक समीकरण | Click Here |
4. द्विघात समीकरण | Click Here |
5. समान्तर श्रेणी | Click Here |
6. समरूप त्रिभुज | Click Here |
7. निर्देशांक ज्यामिति | Click Here |
8. त्रिकोण मिति | Click Here |
10. वृत्त | Click Here |
12. वृत से सम्बंधित क्षेत्रफल | Click Here |
13. पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन | Click Here |
14. सांख्यिकी | Click Here |
15. प्रायिकता | Click Here |
Subjective Question ( Important Formulae)
Subject Name | Downloads |
1. वास्तविक संख्या | Click Here |
2. बहुपद | Click Here |
3. दो चर वाले रैखिक समीकरण | Click Here |
4. द्विघात समीकरण | Click Here |
5. समान्तर श्रेणी | Click Here |
6. समरूप त्रिभुज | Click Here |
7. निर्देशांक ज्यामिति | Click Here |
8. त्रिकोण मिति | Click Here |
9. त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग | Click Here |
10. वृत्त | Click Here |
11. वृत्त से सम्बंधित क्षेत्रफल | Click Here |
12. रचनाएँ | Click Here |
13. पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन | Click Here |
14. सांख्यिकी | Click Here |
15. प्रायिकता | Click Here |
VVI Subjective Question
Subject Name | Downloads |
1. वास्तविक संख्या | Click Here |
2. बहुपद | Click Here |
3. दो चर वाले रैखिक समीकरण | Click Here |
4. द्विघात समीकरण | Click Here |
5. समान्तर श्रेणी | Click Here |
6. समरूप त्रिभुज | Click Here |
7. निर्देशांक ज्यामिति | Click Here |
8. त्रिकोण मिति | Click Here |
9. त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग | Click Here |
10. वृत्त | Click Here |
11. वृत्त से सम्बंधित क्षेत्रफल | Click Here |
12. रचनाएँ | Click Here |
13. पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन | Click Here |
14. सांख्यिकी | Click Here |
15. प्रायिकता | Click Here |
PYP ( Previous Years Paper ) Question
Subject Name | Download |
2020 | |
Mathematics - 110-G | Click Here |
Mathematics - 210-C | Click Here |
Mathematics - 210-G | Click Here |
2019 | |
Mathematics - 110-B | Click Here |
Mathematics - 2010-C | Click Here |
2018 | |
Mathematics - 210 | Click Here |
Mathematics | Click Here |
2017 | |
Mathematics - 202 | Click Here |
2016 | |
Mathematics - 813 | Click Here |
2015 | |
Mathematics - 1013 | Click Here |