Bihar Board 10th 2022 : विज्ञान - Science Objective Question + Subjective & Solution

SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
Bihar Board 10th 2022 : विज्ञान - Science Objective Question + Subjective & Solution
इस पोस्ट में बिहार बोर्ड मैट्रिक (10th) परीक्षा 2022 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण Objective + Subjective प्रश्न दिये गये है जो आपके क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर विषय वार प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ सकते है।
Objective Question
PHYSICS (भौतिकी विज्ञान) | |
1. प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन | Click Here |
2. मानव नेत्र | Click Here |
3. विधुत धारा | Click Here |
4. विधुत धारा का चुम्बकीय प्रभाव | Click Here |
5. उर्जा के श्रोत | Click Here |
CHEMISTRY (रसायन विज्ञान) | |
1. रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण | Click Here |
2. अम्ल भस्म और लवण | Click Here |
3. धातु एवं अधातु | Click Here |
4. कार्बन एवं उसके यौगिक | Click Here |
5. तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण | Click Here |
BIOLOGY (जीव विज्ञान) | |
1. जैव प्रक्रम पोषण | Click Here |
2. नियंत्रण एवं समन्वय | Click Here |
3. जनन | Click Here |
4. आनुवंशिकता एवं जैव विकास | Click Here |
5. हमारा पर्यावरण | Click Here |
6. प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन | Click Here |
Subjective Question
PHYSICS (भौतिकी विज्ञान) | |
1. प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन | Click Here |
2. मानव नेत्र | Click Here |
3. विधुत धारा | Click Here |
4. विधुत धारा का चुम्बकीय प्रभाव | Click Here |
5. उर्जा के श्रोत | Click Here |
CHEMISTRY (रसायन विज्ञान) | |
1. रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण | Click Here |
2. अम्ल भस्म और लवण | Click Here |
3. धातु एवं अधातु | Click Here |
4. कार्बन एवं उसके यौगिक | Click Here |
5. तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण | Click Here |
BIOLOGY (जीव विज्ञान) | |
1. जैव प्रक्रम पोषण | Click Here |
2. नियंत्रण एवं समन्वय | Click Here |
3. जनन | Click Here |
4. आनुवंशिकता एवं जैव विकास | Click Here |
5. हमारा पर्यावरण | Click Here |
6. प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन | Click Here |