JEE Main Toppers List 2024: Gender-wise, Category-wise & State-wise Toppers; List Here

SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
The National Testing Agency (NTA) recently announced the JEE Main Result 2024 for Session 2 Paper 1 (B.E./B.Tech.). If you’re one of the candidates who appeared for the Joint Entrance Examination – Main in April 2024, you can now check your NTA JEE Mains scores on the official website: JEE Main Official Website.
Who Are the JEE Main 2024 Toppers?
Let’s dive into the achievements of the JEE Main Toppers 2024. These exceptional individuals have conquered the challenging landscape of academic competition. Here’s what you need to know:
-
Top Scorers: A total of 56 students achieved a perfect 100 percentile score in the JEE Main session 2 exam. These bright minds have set a remarkable benchmark.
-
State-Wise Toppers: Among the top achievers, Gajare Nilkrishna Nirmalkumar and Dakshesh Sanjay Mishra from Maharashtra secured the first and second All India Ranks (AIR), respectively. Aarav Bhatt from Haryana secured AIR-3.
-
Inspiration for Aspiring Engineers: The JEE Main Toppers not only showcase individual brilliance but also inspire future engineers across the country. Their dedication, hard work, and problem-solving skills deserve applause.
JEE Main 2024 Gender and Category Breakdown
For a comprehensive view, let’s explore the gender-wise, category-wise, and state-wise distribution of these outstanding achievers. From Telangana to Rajasthan, these toppers represent diverse backgrounds and unwavering determination.
JEE Main 2024: State-wise toppers and their NTA Scores in Paper 1
Application No. | State of Eligibility | Name of Candidate | NTA Score |
240310894517 | Andaman & Nicobar Islands | Sanjay Sanish | 98.4368262 |
240310213046 | Andhra Pradesh | Chintu Sateesh Kumar | 100 |
240310038821 | Andhra Pradesh | Shaik Suraj | 100 |
240310166809 | Andhra Pradesh | Makineni Jishnu Sai | 100 |
240310813888 | Andhra Pradesh | Thotamsetty Nikilesh | 100 |
240310807613 | Andhra Pradesh | Annareddy Venkata Tanish Reddy | 100 |
240310339412 | Andhra Pradesh | Thota Sai Karthik | 100 |
240310157063 | Andhra Pradesh | Murasani Sai Yashwanth Reddy | 100 |
240310727041 | Arunachal Pradesh | Ayush Aryan | 98.7251752 |
240310335731 | Assam | Jyotishman Saikia | 99.9803683 |
240310405487 | Bihar | Pratham Kumar | 100 |
240310182830 | Chandigarh | Vedant Saini | 100 |
240310669840 | Chhattisgarh | Bhagyansh Sahu | 99.9859803 |
240310278722 | Dadra and Nagar Haveli | Dattaraj Balkrishna Saudagar | 99.3950565 |
240310111770 | Daman and Diu | Hatker Preet Mahesh | 97.3956257 |
240310032422 | Delhi | Shayna Sinha | 100 |
240310086452 | Delhi | Madhav Bansal | 100 |
240310209885 | Delhi | Tanay Jha | 100 |
240310771153 | Delhi | Ipsit Mittal | 100 |
240310535954 | Delhi | Bhavesh Ramakrishnan Karthik | 100 |
240310117290 | Delhi | Arsh Gupta | 100 |
240310376485 | Goa | Supash | 99.9445588 |
240310157524 | Gujarat | Parekh Meet Vikrambhai | 100 |
240310874170 | Gujarat | Kanani Harshal Bharatbhai | 100 |
240310011998 | Haryana | Aarav Bhatt | 100 |
240310228186 | Haryana | Shivansh Nair | 100 |
240310104458 | Himachal Pradesh | Amrit Kaushal | 99.8682144 |
240310288664 | Jammu & Kashmir | Sushant Padha | 99.9775041 |
240310059925 | Jharkhand | Priyansh Pranjal | 100 |
240310150036 | Karnataka | Sanvi Jain | 100 |
240310365555 | Karnataka | Sainavaneet Mukund | 100 |
240310198608 | Karnataka | Amogh Agrawal | 100 |
240310229334 | Kerala | Hafiz Rahman Elikkottil | 99.9925213 |
240310586860 | Ladakh | Padma Rigzin | 96.363698 |
240311210689 | Lakshadweep | Dnyanada Sunil Limbale | 94.5520602 |
240310197407 | Madhya Pradesh | Aditya Pratap Singh Bhadoria | 99.9983415 |
240310385062 | Maharashtra | Gajare Nilkrishna Nirmalkumar | 100 |
240310471277 | Maharashtra | Dakshesh Sanjay Mishra | 100 |
240310099049 | Maharashtra | Aryan Prakash | 100 |
240310326998 | Maharashtra | Muhammed Sufiyan | 100 |
240310046262 | Maharashtra | Visharad Srivastava | 100 |
240310336475 | Maharashtra | Patil Pranav Pramod | 100 |
240310512311 | Maharashtra | Archit Rahul Patil | 100 |
240310013226 | Manipur | Rohan Singh Leishangthem | 98.536627 |
240310679925 | Meghalaya | Abhijnan Saraswat Gogoi | 98.0996296 |
240311168202 | Mizoram | John Laldingliana | 93.6225375 |
240310715518 | Nagaland | Md Siddek Ahmed Choudhury | 98.8762319 |
240310159824 | Odisha | Anvesh Subham Pradhan | 99.9971643 |
240310560794 | Other | Pranavanand Saji | 100 |
240310241684 | Puducherry | M Balakumaran | 99.9005378 |
240310015626 | Punjab | Rachit Aggarwal | 100 |
240310152921 | Punjab | Aadeshveer Singh | 100 |
240310102521 | Rajasthan | Aaditya Kumar | 100 |
240310580429 | Rajasthan | Himanshu Thalor | 100 |
240310159958 | Rajasthan | Akshat Chaplot | 100 |
240310011540 | Rajasthan | Yashneil Rawat | 100 |
240310100229 | Rajasthan | Ishaan Gupta | 100 |
240310736461 | Sikkim | Priansh Yajnik | 99.9462403 |
240310072355 | Tamilnadu | Mukunth Prathish S | 100 |
240310059329 | Tamilnadu | N Shriram | 100 |
240310608827 | Telangana | Hundekar Vidith | 100 |
240310552251 | Telangana | Muthavarapu Anoop | 100 |
240310661132 | Telangana | Venkata Sai Teja Madineni | 100 |
240310238514 | Telangana | Reddi Anil | 100 |
240310106660 | Telangana | Rohan Sai Pabba | 100 |
240310850450 | Telangana | Sriyashas Mohan Kalluri | 100 |
240310618179 | Telangana | Kesam Channa Basava Reddy | 100 |
240310326886 | Telangana | Murikinati Sai Divya Teja Reddy | 100 |
240310033821 | Telangana | Rishi Shekher Shukla | 100 |
240310889590 | Telangana | Tavva Dinesh Reddy | 100 |
240310270352 | Telangana | Ganga Shreyas | 100 |
240310895915 | Telangana | Polisetty Ritish Balaji | 100 |
240310167365 | Telangana | Thamatam Jayadev Reddy | 100 |
240310542275 | Telangana | Mavuru Jaswith | 100 |
240310682440 | Telangana | Dorisala Srinivasa Reddy | 100 |
240310000859 | Tripura | Antareep Ray | 99.8213201 |
240310073377 | Uttar Pradesh | Himanshu Yadav | 100 |
240310625057 | Uttarakhand | Shivam Agarwal | 99.9694856 |
240310111727 | West Bengal | Ritam Banerjee | 99.9972091 |
JEE Mains 2024: Category-wise toppers and their NTA Score for Paper 1
Application No | State of Eligibility | Name of Candidate | NTA Score |
240310618179 | Telangana | Kesam Channa Basava Reddy | 100 |
240310326886 | Telangana | Murikinati Sai Divya Teja Reddy | 100 |
240310813888 | Andhra Pradesh | Thotamsetty Nikilesh | 100 |
240310157063 | Andhra Pradesh | Murasani Sai Yashwanth Reddy | 100 |
240310895915 | Telangana | Polisetty Ritish Balaji | 100 |
240310682440 | Telangana | Dorisala Srinivasa Reddy | 100 |
240310471277 | Maharashtra | Dakshesh Sanjay Mishra | 100 |
240310011998 | Haryana | Aarav Bhatt | 100 |
240310102521 | Rajasthan | Aaditya Kumar | 100 |
240310608827 | Telangana | Hundekar Vidith | 100 |
240310552251 | Telangana | Muthavarapu Anoop | 100 |
240310661132 | Telangana | Venkata Sai Teja Madineni | 100 |
240310099049 | Maharashtra | Aryan Prakash | 100 |
240310106660 | Telangana | Rohan Sai Pabba | 100 |
240310850450 | Telangana | Sriyashas Mohan Kalluri | 100 |
240310326998 | Maharashtra | Muhammed Sufiyan | 100 |
240310166809 | Andhra Pradesh | Makineni Jishnu Sai | 100 |
240310033821 | Telangana | Rishi Shekher Shukla | 100 |
240310807613 | Andhra Pradesh | Annareddy Venkata Tanish Reddy | 100 |
240310339412 | Andhra Pradesh | Thota Sai Karthik | 100 |
240310889590 | Telangana | Tavva Dinesh Reddy | 100 |
240310015626 | Punjab | Rachit Aggarwal | 100 |
240310182830 | Chandigarh | Vedant Saini | 100 |
240310159958 | Rajasthan | Akshat Chaplot | 100 |
240310157524 | Gujarat | Parekh Meet Vikrambhai | 100 |
240310228186 | Haryana | Shivansh Nair | 100 |
240310059925 | Jharkhand | Priyansh Pranjal | 100 |
240310560794 | Other | Pranavanand Saji | 100 |
240310150036 | Karnataka | Sanvi Jain | 100 |
240310270352 | Telangana | Ganga Shreyas | 100 |
240310032422 | Delhi | Shayna Sinha | 100 |
240310086452 | Delhi | Madhav Bansal | 100 |
240310046262 | Maharashtra | Visharad Srivastava | 100 |
240310365555 | Karnataka | Sainavaneet Mukund | 100 |
240310209885 | Delhi | Tanay Jha | 100 |
240310167365 | Telangana | Thamatam Jayadev Reddy | 100 |
240310874170 | Gujarat | Kanani Harshal Bharatbhai | 100 |
240310011540 | Rajasthan | Yashneil Rawat | 100 |
240310100229 | Rajasthan | Ishaan Gupta | 100 |
240310198608 | Karnataka | Amogh Agrawal | 100 |
240310771153 | Delhi | Ipsit Mittal | 100 |
240310535954 | Delhi | Bhavesh Ramakrishnan Karthik | 100 |
240310512311 | Maharashtra | Archit Rahul Patil | 100 |
240310117290 | Delhi | Arsh Gupta | 100 |
240310059329 | Tamilnadu | N Shriram | 100 |
240310152921 | Punjab | Aadeshveer Singh | 100 |
240310385062 | Maharashtra | Gajare Nilkrishna Nirmalkumar | 100 |
240310213046 | Andhra Pradesh | Chintu Sateesh Kumar | 100 |
240310238514 | Telangana | Reddi Anil | 100 |
240310072355 | Tamilnadu | Mukunth Prathish S | 100 |
240310038821 | Andhra Pradesh | Shaik Suraj | 100 |
240310580429 | Rajasthan | Himanshu Thalor | 100 |
240310073377 | Uttar Pradesh | Himanshu Yadav | 100 |
240310405487 | Bihar | Pratham Kumar | 100 |
240310542275 | Telangana | Mavuru Jaswith | 100 |
240310336475 | Maharashtra | Patil Pranav Pramod | 100 |
240310429750 | Tamilnadu | Aradhana R | 99.9906591 |
240310726003 | Telangana | Jagannadham Mohith | 99.9991524 |
JEE Main 2024: Gender-wise toppers and their NTA Score for Paper 1
Application No | Name of Candidate | State of Eligibility | NTA Score |
240310150036 | Sanvi Jain | Karnataka | 100 |
240310032422 | Shayna Sinha | Delhi | 100 |
240310385062 | Gajare Nilkrishna Nirmalkumar | Maharashtra | 100 |
240310471277 | Dakshesh Sanjay Mishra | Maharashtra | 100 |
240310011998 | Aarav Bhatt | Haryana | 100 |
240310102521 | Aaditya Kumar | Rajasthan | 100 |
240310608827 | Hundekar Vidith | Telangana | 100 |
240310552251 | Muthavarapu Anoop | Telangana | 100 |
240310661132 | Venkata Sai Teja Madineni | Telangana | 100 |
240310213046 | Chintu Sateesh Kumar | Andhra Pradesh | 100 |
240310238514 | Reddi Anil | Telangana | 100 |
240310099049 | Aryan Prakash | Maharashtra | 100 |
240310072355 | Mukunth Prathish S | Tamil Nadu | 100 |
240310106660 | Rohan Sai Pabba | Telangana | 100 |
240310850450 | Sriyashas Mohan Kalluri | Telangana | 100 |
240310618179 | Kesam Channa Basava Reddy | Telangana | 100 |
240310326886 | Murikinati Sai Divya Teja Reddy | Telangana | 100 |
240310326998 | Muhammed Sufiyan | Maharashtra | 100 |
240310038821 | Shaik Suraj | Andhra Pradesh | 100 |
240310166809 | Makineni Jishnu Sai | Andhra Pradesh | 100 |
240310033821 | Rishi Shekher Shukla | Telangana | 100 |
240310813888 | Thotamsetty Nikilesh | Andhra Pradesh | 100 |
240310807613 | Annareddy Venkata Tanish Reddy | Andhra Pradesh | 100 |
240310580429 | Himanshu Thalor | Rajasthan | 100 |
240310339412 | Thota Sai Karthik | Andhra Pradesh | 100 |
240310889590 | Tavva Dinesh Reddy | Telangana | 100 |
240310015626 | Rachit Aggarwal | Punjab | 100 |
240310182830 | Vedant Saini | Chandigarh | 100 |
240310159958 | Akshat Chaplot | Rajasthan | 100 |
240310157524 | Parekh Meet Vikrambhai | Gujarat | 100 |
240310228186 | Shivansh Nair | Haryana | 100 |
240310059925 | Priyansh Pranjal | Jharkhand | 100 |
240310560794 | Pranavanand Saji | Other | 100 |
240310073377 | Himanshu Yadav | Uttar Pradesh | 100 |
240310405487 | Pratham Kumar | Bihar | 100 |
240310270352 | Ganga Shreyas | Telangana | 100 |
240310157063 | Murasani Sai Yashwanth Reddy | Andhra Pradesh | 100 |
240310086452 | Madhav Bansal | Delhi | 100 |
240310895915 | Polisetty Ritish Balaji | Telangana | 100 |
240310046262 | Visharad Srivastava | Maharashtra | 100 |
240310365555 | Sainavaneet Mukund | Karnataka | 100 |
240310209885 | Tanay Jha | Delhi | 100 |
240310167365 | Thamatam Jayadev Reddy | Telangana | 100 |
240310874170 | Kanani Harshal Bharatbhai | Gujarat | 100 |
240310011540 | Yashneil Rawat | Rajasthan | 100 |
240310100229 | Ishaan Gupta | Rajasthan | 100 |
240310198608 | Amogh Agrawal | Karnataka | 100 |
240310771153 | Ipsit Mittal | Delhi | 100 |
240310542275 | Mavuru Jaswith | Telangana | 100 |
240310535954 | Bhavesh Ramakrishnan Karthik | Delhi | 100 |
240310336475 | Patil Pranav Pramod | Maharashtra | 100 |
240310682440 | Dorisala Srinivasa Reddy | Telangana | 100 |
240310512311 | Archit Rahul Patil | Maharashtra | 100 |
240310117290 | Arsh Gupta | Delhi | 100 |
240310059329 | N Shriram | Tamil Nadu | 100 |
240310152921 | Aadeshveer Singh | Punjab | 100 |
240320063965 | Bhumika Saha | West Bengal | 56.678482 |
Read Also -
JEE Advanced 2024 Practice Tests for Paper-1 and Paper-2 Released; Direct Link Here
JEE Main Result 2024: What Can be the Expected Cut-off This Year for JEE Advanced?
JEE Advanced 2024 : AITS Free Mock Test Paper with Solution; Download PDF
JEE Advanced 2024 : Organic Chemistry Important Practice Papers; Download PDF
-