CGBSE 10वीं, 12वीं टॉपर लिस्ट 2023-24 : छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के टॉपरों की लिस्ट बदली, कई छात्रों की रैंक गिरी

SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
रीटोटलिंग और रीचेकिंग के बाद छत्तीसगढ़ बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 की 10वीं और 12वीं परीक्षा की फाइनल मेरिट लिस्ट (CGBSE 10th, 12th Topper List) जारी कर दी है। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी cgbse.nic.in पर नई टॉपर्स लिस्ट देख सकते हैं। नई लिस्ट में 10वीं और 12वीं सेकेंड चांस एग्जाम के मार्क्स शामिल नहीं किए गए हैं।
10वीं मेरिट लिस्ट में छात्रों की संख्या 59 से बढ़कर 73 हो गई है, जबकि 12वीं में यह संख्या 20 से बढ़कर 23 हो गई है। इससे 10वीं में 14 नए छात्र और 12वीं में 3 नए छात्र शामिल हुए हैं।
10वीं की मेरिट लिस्ट में अब 11 रैंक तक के छात्र शामिल हैं। नए छात्रों के शामिल होने से कुछ की रैंक में बदलाव आया है, और जिन छात्रों को कुछ अंकों से चूकने का सामना करना पड़ा, उन्हें भी मेरिट में स्थान मिला है।
👉 CGBSE 10वीं टॉपर लिस्ट 2024 PDF Download
👉 CGBSE 12वीं टॉपर लिस्ट 2024 PDF Download
यहां देखें 10वीं के टॉपरों की नई लिस्ट ( जो छात्र नए जुड़े हैं उनका नाम बोल्ड किया गया है और स्टार चिह्न लगा है )
रैंक | नाम | जिला | स्कूल | अंक(%) |
1 | सिमरन शब्बा | जशपुर | स्वामी आत्मानंद | 99.50 |
2 | मोनिशा | गरियाबंद | - | 98.83 |
3 | आराधना कुजूर* | जशपुर | सेजेस स्कूल | 98.67 |
4 | श्रेयांश कुमार यादव | जशपुर | - | 98.33 |
5 | राहुल गंजीर | बालोद | - | 98.17 |
5 | डाली साहू | बालोद | - | 98.17 |
5 | अनिष्का सिंह ठाकुर | रायपुर | - | 98.17 |
5 | अर्पिता कुजुर | जशपुर | - | 98.17 |
6 | पद्मिनी शांडिल्य | बालोद | - | 98.00 |
6 | जिज्ञासा | बालोद | - | 98.00 |
6 | निधि साहू | बलौदाबाजार | - | 98.00 |
6 | गामनी कुमारी कंवर | कोरबा | - | 98.00 |
6 | सिद्धांत सिंह* | बैकुंठपुर | आदर्श सरस्वती | 98.00 |
7 | लुकेश्वर राजपूत | बालोद | - | 97.83 |
7 | बबीता साहू | बालोद | - | 97.83 |
7 | वंशिका साहू | राजनांदगांव | - | 97.83 |
7 | जान्हवी पटेल | सक्ती | - | 97.83 |
7 | दिमित्रा सिंह | जशपुर | - | 97.83 |
7 | रसीना चौहान | जशपुर | - | 97.83 |
7 | रत्नेश प्रधान* | जशपुर | स्वामी आत्मानंद | 97.83 |
8 | आयुष सोनकर | धमतरी | - | 97.67 |
8 | प्रेरणा साहू | महासमुंद | - | 97.67 |
8 | मयंक कोर्राम | कांकेर | - | 97.67 |
8 | पायल अधिकारी | कांकेर | - | 97.67 |
8 | अभिषेक गुप्ता | बिलासपुर | - | 97.67 |
8 | उमा बरेठ | जशपुर | - | 97.67 |
8 | करीना सिंह | जशपुर | - | 97.67 |
8 | दिव्या अग्रवाल* | महासमुंद | एकलव्य स्कूल | 97.67 |
8 | गजेन्द्र साहू* | मदनपुर | शासकीय स्कूल | 97.67 |
8 | वंशिका सिंह राठौर* | सिवनी जांजगीर | विद्या निकेतन | 97.67 |
9 | तोषण कुमार | बालोद | - | 97.50 |
9 | खोमेंद्र कुमार | बालोद | - | 97.50 |
9 | दुर्गा रानी वर्मा | दुर्ग | - | 97.50 |
9 | रिया सिंह | रायपुर | - | 97.50 |
9 | साक्षी साहू | बिलासपुर | - | 97.50 |
9 | योगेश कुमार साहू | मुंगेली | - | 97.50 |
9 | चुम्मनलाल* | जालबांधा | सेजेस स्कूल | 97.50 |
9 | प्रियंका जायसवाल* | परसदा कोरवा | शासकीय स्कूल | 97.50 |
9 | खुशी पटेल* | घरघोड़ा | सेजेस स्कूल | 97.50 |
10 | खुशी तुवानी | बालोद | - | 97.33 |
10 | श्रेजल धुर्वे | बेमेतरा | - | 97.33 |
10 | आदित्य कश्यप | दुर्ग | - | 97.33 |
10 | यशवंत कुमार पारकर | दुर्ग | - | 97.33 |
10 | शौर्य शुक्ला | गरियाबंद | - | 97.33 |
10 | रिया साहू | महासमुंद | - | 97.33 |
10 | दिनेश प्रधान | महासमुंद | - | 97.33 |
10 | तनिषा सिंह | रायपुर | - | 97.33 |
10 | प्रिया साहू | बिलासपुर | - | 97.33 |
10 | वर्षा साहू | कांकेर | - | 97.33 |
10 | माला विश्वास | कांकेर | - | 97.33 |
10 | तानया श्री | कांकेर | - | 97.33 |
10 | शालिनी सिंह | जशपुर | - | 97.33 |
10 | काजल देवांगन* | रायपुर | वीएलएम रायपुर | 97.17 |
11 | हेमप्रज्ञा साहू | बालोद | - | 97.17 |
11 | ऋतिक देवांगन | बालोद | - | 97.17 |
11 | अक्षत सिन्हा | धमतरी | - | 97.17 |
11 | रिया साहू | दुर्ग | - | 97.17 |
11 | तेजस नायक | महासमुंद | - | 97.17 |
11 | बाबी मिंज | रायपुर | - | 97.17 |
11 | जागृति प्रजापति | जांजगीर चांपा | - | 97.17 |
11 | कृतिका कुमारी कंवर | कोरबा | - | 97.17 |
11 | करुणा केवर्त | रायगढ़ | - | 97.17 |
11 | बबीता पटेल | रायगढ़ | - | 97.17 |
11 | राहुल कुमार | सक्ती | - | 97.17 |
11 | मल्लिका मरकाम | कांकेर | - | 97.17 |
11 | मोना यादव | जशपुर | - | 97.17 |
11 | आयुष साहू | जशपुर | - | 97.17 |
11 | क्षिप्रा तिवारी | एमसीबी | - | 97.17 |
11 | पीयूष कुमार साहू | धमतरी | मॉडल स्कूल | 97.17 |
11 | अविनाश बाग* | दुर्ग | खालसा स्कूल | 97.17 |
11 | आकृति साहू* | पेंड़ा | सेजेस स्कूल बर्रापारा | 97.17 |
यहां देखें 12वीं के टॉपरों की नई लिस्ट (CGBSE 12th Topper List)
रैंक | नाम | जिला | अंक (%) |
1 | महक अग्रवाल | महासमुंद | 97.40 |
2 | कोपल अंबस्ट | बलौदाबाजार | 97.00 |
3 | प्रीति | बलौदाबाजार | 96.80 |
3 | आयुषी गुप्ता | जशपुर | 96.80 |
4 | समीर कुमार | धमतरी | 96.60 |
5 | हर्षवती साहू | बालोद | 96.60 |
5 | वेदांतिका शर्मा | बिलासपुर | 96.60 |
5 | शुभ अग्रवाल | कोरबा | 96.60 |
5 | नेहा प्रधान* | बरमकेला | 96.60 |
6 | डाली पटेल | बलौदाबाजार | 95.80 |
6 | अदिति साहू | बलौदाबाजार | 95.80 |
6 | हिमांशी | रायपुर | 95.80 |
6 | चांदनी लहरी* | रायपुर | 95.80 |
7 | वेदिका निषाद | कांकेर | 95.60 |
7 | पियूष कुमार कन्नोजिया | बलरामपुर | 95.60 |
7 | हस्तिका कोसले* | मरोदा कांकेर | 95.60 |
8 | कंकना घरमी | कांकेर | 95.40 |
9 | यमुना | कबीरधाम | 95.20 |
9 | रिफा जबेरी | कबीरधाम | 95.20 |
9 | साहिल खान | बलरामपुर | 95.20 |
9 | नीरज शर्मा | सूरजपुर | 95.20 |
10 | भावना साहू | दुर्ग | 95.00 |
10 | निधि गोगड़ | कांकेर | 95.00 |
--
CGBSE Class 12 To 9 Free Study Materials
CGBSE Class 12 To 9 Free Study Materials | |
CGBSE Class 12 Study Material | CGBSE Class 11 Study Material |
CGBSE Class 10 Study Material | CGBSE Class 9 Study Material |