NEET Toppers 2023 : Check List of Toppers, AIR Rank, Score & Other Details

SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
NEET Toppers 2023 : Check List of Toppers, AIR Rank, Score & Other Details
The National Testing Agency (NTA) has made the NEET UG 2023 toppers list available online at neet.nta.nic.in and ntaresults.nic.in. Among the top 10 candidates in NEET UG 2023, an impressive 4 candidates hail from Tamil Nadu. This year witnessed a significant participation of female candidates, with a total of 1,184,513 appearing for the NEET exam. Out of these, 1,156,618 candidates successfully took the examination, and an impressive 655,599 candidates passed the medical exam.
The NEET toppers list provides comprehensive details, including the names of the top performers, their All India Rank (AIR), percentile scores, state, and marks secured in the NEET exam 2023.
According to the data shared by the NTA, a staggering 20.87 lakh candidates appeared for the NEET exam this year, which opens doors for aspiring medical students to pursue various medical courses across the country. The exam was conducted at 4,097 examination centers located in 499 cities throughout India, including 14 cities outside the country, on May 7, 2023.
Stay up to date with the latest information and explore the NEET UG 2023 toppers list now. Visit neet.nta.nic.in or ntaresults.nic.in to access the list and discover the outstanding achievers of this year's NEET exam.
NEET UG Toppers List Download PDF
NEET UG Toppers 2023
S. No. | ROLL No. | Candidate’s Name | Gender | Category | Marks | Percentile Score | NEET | State |
Obt. | AI Rank | |||||||
1 | 4101200189 | PRABANJAN J | Male | General | 720 | 99.999901 9 | 1 | TAMIL NADU |
2 | 1205120175 | BORA VARUN CHAKRAVARTHI | Male | OBC- NCL (Central List) | 720 | 99.999901 9 | 1 | ANDHRA PRADESH |
3 | 4101050478 | KAUSTAV BAURI | Male | SC | 716 | 99.999852 8 | 3 | TAMIL NADU |
4 | 3804010869 | PRANJAL AGGARWAL | Female | General | 715 | 99.999068 | 4 | PUNJAB |
5 | 2712450104 | DHRUV ADVANI | Male | General | 715 | 99.999068 | 5 | KARNATAKA |
6 | 4101060193 | SURYA SIDDHARTH N | Male | OBC- NCL (Central List) | 715 | 99.999068 | 6 | TAMIL NADU |
7 | 3114130288 | SHRINIKETH RAVI | Male | General | 715 | 99.999068 | 7 | MAHARASHT RA |
8 | 3604180344 | SWAYAM SHAKTI TRIPATHY | Male | General | 715 | 99.999068 | 8 | ODISHA |
9 | 4102030633 | VARUN S | Male | OBC- NCL (Central List) | 715 | 99.999068 | 9 | TAMIL NADU |
10 | 3903170245 | PARTH KHANDELWAL | Male | General | 715 | 99.999068 | 10 | RAJASTHAN |
11 | 3803020053 | ASHIKA AGGARWAL | Female | General | 715 | 99.999068 | 11 | PUNJAB |
12 | 4608220475 | SAYAN PRADHAN | Male | General | 715 | 99.99906 8 | 12 | WEST BENGAL |
13 | 2001300241 | HARSHIT BANSAL | Male | General | 715 | 99.99906 8 | 13 | DELHI (NCT) |
14 | 3903160532 | SHASHANK KUMAR | Male | General | 715 | 99.99906 8 | 14 | BIHAR |
15 | 4201110013 | KANCHANI GEYANTH RAGHU RAM REDDY | Male | General | 715 | 99.99906 8 | 15 | TELANGAN A |
16 | 4410090141 | SHUBHAMM BANSAL | Male | General | 715 | 99.99906 8 | 16 | UTTAR PRADESH |
17 | 4609060017 | BHASKAR KUMAR | Male | General | 715 | 99.99906 8 | 17 | WEST BENGAL |
18 | 2201040217 | DEV BHATIA | Male | General | 715 | 99.99906 8 | 18 | GUJARAT |
19 | 4610030309 | ARNAB PATI | Male | General | 715 | 99.99906 8 | 19 | WEST BENGAL |
20 | 1522030154 | SHASHANK SINHA | Male | OBC- NCL (Central List) | 712 | 99.99901 89 | 20 | BIHAR |
21 | 4413020063 | PRAKHAR AGRAWAL | Male | General | 711 | 99.99872 46 | 21 | DELHI (NCT) |
22 | 4410020525 | AMRITANSH NIGAM | Male | General | 711 | 99.99872 46 | 22 | DELHI (NCT) |
23 | 2808300014 | ARYA R S | Female | General | 711 | 99.99872 46 | 23 | KERALA |
24 | 4101010954 | SAMUEL HARSHITH TSAPA | Male | General | 711 | 99.99872 46 | 24 | TAMIL NADU |
25 | 1205150228 | YELLAMPALLI LAKSHMI PRAVARDHAN REDDY | Male | Gen-EWS | 711 | 99.99872 46 | 25 | ANDHRA PRADESH |
26 | 2001680600 | D KATHIRAVAN | Male | OBC- NCL (Central List) | 711 | 99.99872 46 | 26 | DELHI (NCT) |
27 | 3111240055 | TANISHQ DEVENDRA BHAGAT | Male | OBC- NCL (Central List) | 710 | 99.99627 19 | 27 | MAHARASH TRA |
28 | 3913010359 | NISHANT SHARMA | Male | General | 710 | 99.99627 19 | 28 | RAJASTHAN |
29 | 4409020619 | SHIVAM PATEL | Male | OBC- NCL (Central List) | 710 | 99.99627 19 | 29 | UTTAR PRADESH |
30 | 2208010693 | NEEL NITESHBHAI LATHIYA | Male | General | 710 | 99.99627 19 | 30 | GUJARAT |
31 | 3903360023 | PRAGATA GHOSH | Male | OBC- NCL (Central List) | 710 | 99.99627 19 | 31 | RAJASTHAN |
32 | 2301110021 | VEDANT GARG | Male | General | 710 | 99.99627 19 | 32 | DELHI (NCT) |
33 | 2001030232 | MIMANSHA MOUN | Female | General | 710 | 99.99627 19 | 33 | DELHI (NCT) |
34 | 2001440702 | AAKASH JOON | Male | General | 710 | 99.99627 19 | 34 | DELHI (NCT) |
35 | 3604050318 | SURYA PRATAP MISHRA | Male | General | 710 | 99.99627 19 | 35 | ODISHA |
36 | 4102050321 | JACOB BIVIN | Male | General | 710 | 99.99627 19 | 36 | TAMIL NADU |
37 | 3903260232 | SOUMYADEEP MANNA | Male | General | 710 | 99.99627 19 | 37 | RAJASTHAN |
38 | 1205190286 | VANGIPURAM HARSHIL SAI | Male | General | 710 | 99.99627 19 | 38 | ANDHRA PRADESH |
39 | 2602020356 | SUMEGHA SINHA | Female | General | 710 | 99.99627 19 | 39 | RAJASTHAN |
40 | 1205070271 | KANI YASASRI | Female | SC | 710 | 99.99627 19 | 40 | ANDHRA PRADESH |
41 | 4404010677 | VAIBHAV SINHA | Male | General | 710 | 99.99627 19 | 41 | UTTAR PRADESH |
42 | 4408020096 | BAREERA ALI | Female | General | 710 | 99.99627 19 | 42 | UTTAR PRADESH |
43 | 3923020385 | JATIN SAHARAN | Male | OBC- NCL (Central List) | 710 | 99.99627 19 | 43 | RAJASTHAN |
44 | 3115030556 | RIDDHI WAJARINGKAR | Female | OBC- NCL (Central List) | 710 | 99.99627 19 | 44 | MAHARASH TRA |
45 | 1205100411 | KAVALAKUNT LA PRANATHI REDDY | Female | General | 710 | 99.99627 19 | 45 | ANDHRA PRADESH |
46 | 2301040019 | TANAY JAIN | Male | General | 710 | 99.99627 19 | 46 | DELHI (NCT) |
47 | 2207011372 | TANNA BADAL SATISHKUMAR | Male | General | 710 | 99.99627 19 | 47 | GUJARAT |
48 | 2707020075 | BYRESH.S.H | Male | General | 710 | 99.99627 19 | 48 | KARNATAK A |
49 | 4201250072 | JAGRUTHI BODEDDULA | Female | General | 710 | 99.99627 19 | 49 | TELANGAN A |
50 | 3903700428 | KAMLESH SAINI | Male | OBC- NCL (Central List) | 710 | 99.99627 19 | 50 | RAJASTHAN |
NEET Toppers List 2023: Top 10 male candidates
S.No. | ROLL No | Candidate’s Name | Gender | Category | Marks Obt. | Percentile Score | NEET AI Rank | State |
1 | 4101200 189 | PRABANJAN J | Male | General | 720 | 99.9999019 | 1 | TAMIL NADU |
2 | 1205120 175 | BORA VARUN CHAKRAVARTHI | Male | OBC- NCL (Central List) | 720 | 99.9999019 | 1 | ANDHRA PRADESH |
3 | 4101050 478 | KAUSTAV BAURI | Male | SC | 716 | 99.9998528 | 3 | TAMIL NADU |
4 | 2712450 104 | DHRUV ADVANI | Male | General | 715 | 99.999068 | 5 | KARNATAKA |
5 | 4101060 193 | SURYA SIDDHARTH N | Male | OBC- NCL (Central List) | 715 | 99.999068 | 6 | TAMIL NADU |
6 | 3114130 288 | SHRINIKETH RAVI | Male | General | 715 | 99.999068 | 7 | MAHARASHT RA |
7 | 3604180 344 | SWAYAM SHAKTI TRIPATHY | Male | General | 715 | 99.999068 | 8 | ODISHA |
8 | 4102030 633 | VARUN S | Male | OBC- NCL (Central List) | 715 | 99.999068 | 9 | TAMIL NADU |
9 | 3903170 245 | PARTH KHANDELWAL | Male | General | 715 | 99.999068 | 10 | RAJASTHAN |
10 | 4608220 475 | SAYAN PRADHAN | Male | General | 715 | 99.999068 | 12 | WEST BENGAL |
11 | 2001300 241 | HARSHIT BANSAL | Male | General | 715 | 99.999068 | 13 | DELHI (NCT) |
12 | 3903160 532 | SHASHANK KUMAR | Male | General | 715 | 99.999068 | 14 | BIHAR |
13 | 4201110 013 | KANCHANI GEYANTH RAGHU RAM REDDY | Male | General | 715 | 99.999068 | 15 | TELANGANA |
14 | 4410090 141 | SHUBHAMM BANSAL | Male | General | 715 | 99.999068 | 16 | UTTAR PRADESH |
15 | 4609060 017 | BHASKAR KUMAR | Male | General | 715 | 99.999068 | 17 | WEST BENGAL |
16 | 2201040 217 | DEV BHATIA | Male | General | 715 | 99.999068 | 18 | GUJARAT |
17 | 4610030 309 | ARNAB PATI | Male | General | 715 | 99.999068 | 19 | WEST BENGAL |
18 | 1522030 154 | SHASHANK SINHA | Male | OBC- NCL (Central List) | 712 | 99.9990189 | 20 | BIHAR |
19 | 4413020 063 | PRAKHAR AGRAWAL | Male | General | 711 | 99.9987246 | 21 | DELHI (NCT) |
20 | 4410020 525 | AMRITANSH NIGAM | Male | General | 711 | 99.9987246 | 22 | DELHI (NCT) |
NEET UG Result 2023: Top 4 Candidates From Tamil Nadu in top 10 list
The NTA has announced the NEET Result 2023 today, June 13. In the list of NEET UG toppers 2023, 4 out of 10 candidates are from Tamil Nadu.
- Prabanjan J: AIR 1: 720
- Kaustuv Bauri: AIR 3: 716
- Surya Siddharth N: AIR 6: 715
- Varun S: AIR 9: 715
NEET Result 2023: Top 10 Female Candidates
S.N o. | ROLL No | Candidate’s Name | Gender | Category | Mar ks | Percentile Score | NEET | State |
Obt. | AI Rank | |||||||
1 | 3804010869 | PRANJAL AGGARWAL | Female | General | 715 | 99.999068 | 4 | PUNJAB |
2 | 3803020053 | ASHIKA AGGARWAL | Female | General | 715 | 99.999068 | 11 | PUNJAB |
3 | 2808300014 | ARYA R S | Female | General | 711 | 99.9987246 | 23 | KERALA |
4 | 2001030232 | MIMANSHA MOUN | Female | General | 710 | 99.9962719 | 33 | DELHI (NCT) |
5 | 2602020356 | SUMEGHA SINHA | Female | General | 710 | 99.9962719 | 39 | RAJASTHAN |
6 | 1205070271 | KANI YASASRI | Female | SC | 710 | 99.9962719 | 40 | ANDHRA PRADESH |
7 | 4408020096 | BAREERA ALI | Female | General | 710 | 99.9962719 | 42 | UTTAR PRADESH |
8 | 3115030556 | RIDDHI WAJARINGKAR | Female | OBC- NCL (Central List) | 710 | 99.9962719 | 44 | MAHARASHTR A |
9 | 1205100411 | KAVALAKUNTLA PRANATHI REDDY | Female | General | 710 | 99.9962719 | 45 | ANDHRA PRADESH |
10 | 4201250072 | JAGRUTHI BODEDDULA | Female | General | 710 | 99.9962719 | 49 | TELANGANA |
11 | 4201130637 | GANDHAMANENI GIRI VARSHITHA | Female | General | 710 | 99.9962719 | 51 | ANDHRA PRADESH |
12 | 4201170617 | LAKSHMI RASMITHA GANDIKOTA | Female | General | 710 | 99.9962719 | 52 | TELANGANA |
13 | 2304040043 | VRINDA BHATIA | Female | General | 710 | 99.9962719 | 54 | DELHI (NCT) |
14 | 3803010016 | GAURI GUPTA | Female | General | 710 | 99.9962719 | 55 | PUNJAB |
15 | 3004070227 | SHRADDHA VADLAMANI | Female | General | 710 | 99.9962719 | 56 | MADHYA PRADESH |
16 | 3604110043 | ABHIPSA CHOWDHURY | Female | General | 710 | 99.9962719 | 63 | ODISHA |
17 | 4201050641 | GILADA PRACHI | Female | General | 710 | 99.9962719 | 65 | TELANGANA |
18 | 3903300061 | PRIYANSHI GARG | Female | General | 710 | 99.9962719 | 66 | RAJASTHAN |
19 | 3801010249 | GUNTAS KHANNA | Female | General | 706 | 99.9956833 | 78 | PUNJAB |
20 | 3903360603 | VEDIKA GUPTA | Female | General | 706 | 99.9956833 | 79 | RAJASTHAN |
NEET Study Materials 2023