NIRF Ranking 2025: Top Engineering & Research Institutes in India – Full List
The Union Ministry of Education today announced the National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2025. This 10th edition ranks the country's top engineering and research institutes based on a wide range of criteria taking into account placements, research and academic quality.
👉 Read Also - NIRF Rankings 2025: Full List of Top Colleges, Universities and Institutes
👉 Read Also - NIRF Ranking 2025: Top Medical Colleges in India - Full List Here
NIRF Ranking 2025: Top Engineering Institutes
IIT Madras has topped the list for the tenth consecutive time, a mark of its excellence.
It was followed by IIT Delhi at the second spot and IIT Bombay at the third spot. At the all-India level, IITs have dominated the engineering category.
👉 Official Link - NIRF Ranking 2025 Top Engineering Institutes
| Rank | Name of Institute | State | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Institute of Technology Madras | Tamil Nadu | 88.72 |
| 2 | Indian Institute of Technology Delhi | Delhi | 85.74 |
| 3 | Indian Institute of Technology Bombay | Maharashtra | 83.65 |
| 4 | Indian Institute of Technology Kanpur | Uttar Pradesh | 81.82 |
| 5 | Indian Institute of Technology Kharagpur | West Bengal | 78.69 |
| 6 | Indian Institute of Technology Roorkee | Uttarakhand | 75.44 |
| 7 | Indian Institute of Technology Hyderabad | Telangana | 72.31 |
| 8 | Indian Institute of Technology Guwahati | Assam | 72.24 |
| 9 | National Institute of Technology Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 68.14 |
| 10 | IIT (BHU) Varanasi | Uttar Pradesh | 67.24 |
| 11 | BITS Pilani | Rajasthan | 67.02 |
| 12 | Indian Institute of Technology Indore | Madhya Pradesh | 66.65 |
| 13 | NIT Rourkela | Odisha | 66.62 |
| 14 | SRM Institute of Science & Technology | Tamil Nadu | 65.83 |
| 15 | IIT (ISM) Dhanbad | Jharkhand | 65.37 |
| 16 | Vellore Institute of Technology (VIT) | Tamil Nadu | 65.25 |
| 17 | NIT Karnataka, Surathkal | Karnataka | 64.59 |
| 18 | Jadavpur University | West Bengal | 64.54 |
| 19 | IIT Patna | Bihar | 64.52 |
| 20 | Anna University | Tamil Nadu | 63.51 |
| 21 | NIT Calicut | Kerala | 63.05 |
| 22 | Siksha ‘O’ Anusandhan | Odisha | 62.58 |
| 23 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Tamil Nadu | 62.46 |
| 24 | Jamia Millia Islamia | Delhi | 62.42 |
| 25 | IIT Gandhinagar | Gujarat | 62.31 |
| 26 | IIT Mandi | Himachal Pradesh | 62.08 |
| 27 | IIT Jodhpur | Rajasthan | 61.31 |
| 28 | NIT Warangal | Telangana | 61.05 |
| 29 | Thapar Institute of Engg & Technology | Punjab | 60.97 |
| 30 | Delhi Technological University (DTU) | Delhi | 60.85 |
| 31 | Chandigarh University | Punjab | 60.46 |
| 32 | IIT Ropar | Punjab | 59.66 |
| 33 | Kalasalingam Academy of Research | Tamil Nadu | 59.03 |
| 34 | Aligarh Muslim University | Uttar Pradesh | 59.01 |
| 35 | KL University (KLU) | Andhra Pradesh | 58.95 |
| 36 | KIIT University | Odisha | 58.79 |
| 37 | Amity University | Uttar Pradesh | 58.53 |
| 38 | IIIT Hyderabad | Telangana | 58.45 |
| 39 | IIT Bhubaneswar | Odisha | 58.22 |
| 40 | SASTRA University | Tamil Nadu | 58.02 |
| 41 | Institute of Chemical Technology (ICT) | Maharashtra | 57.96 |
| 42 | MNIT Jaipur | Rajasthan | 57.45 |
| 43 | UPES Dehradun | Uttarakhand | 56.99 |
| 44 | VNIT Nagpur | Maharashtra | 56.58 |
| 45 | Saveetha Institute of Medical & Tech. Sciences | Tamil Nadu | 56.55 |
| 46 | Symbiosis International | Maharashtra | 56.22 |
| 47 | SSN College of Engineering | Tamil Nadu | 56.08 |
| 48 | Lovely Professional University | Punjab | 55.99 |
| 49 | NIT Durgapur | West Bengal | 55.94 |
| 50 | NIT Silchar | Assam | 55.91 |
| 51 | Birla Institute of Technology (BIT Mesra) | Jharkhand | 55.28 |
| 52 | Graphic Era University | Uttarakhand | 55.26 |
| 53 | NIT Patna | Bihar | 53.89 |
| 54 | IIEST Shibpur | West Bengal | 53.63 |
| 55 | NIT Jalandhar | Punjab | 53.38 |
| 56 | IIT Jammu | J&K | 53.08 |
| 57 | IIT Tirupati | Andhra Pradesh | 52.73 |
| 58 | Manipal University Jaipur | Rajasthan | 52.69 |
| 59 | MIT Manipal | Karnataka | 52.55 |
| 60 | MMMUT Gorakhpur | Uttar Pradesh | 52.45 |
| 61 | Indian Institute of Space Science & Technology | Kerala | 52.44 |
| 62 | MNNIT Allahabad (Prayagraj) | Uttar Pradesh | 52.15 |
| 63 | IIIT Delhi | Delhi | 51.33 |
| 64 | IIT Palakkad | Kerala | 51.20 |
| 65 | NIT Delhi | Delhi | 50.79 |
| 66 | SVNIT Surat | Gujarat | 50.77 |
| 67 | PSG College of Technology | Tamil Nadu | 50.64 |
| 67 | Sathyabama Institute of Science & Technology | Tamil Nadu | 50.64 |
| 69 | IIIT Bangalore | Karnataka | 50.46 |
| 70 | NSUT Delhi | Delhi | 50.43 |
| 71 | Banasthali Vidyapith | Rajasthan | 50.38 |
| 72 | IIT Bhilai | Chhattisgarh | 50.37 |
| 73 | NIT Srinagar | J&K | 50.23 |
| 74 | University of Hyderabad | Telangana | 49.36 |
| 75 | MSRIT | Karnataka | 49.26 |
| 76 | Christ University | Karnataka | 49.03 |
| 77 | IIT Dharwad | Karnataka | 48.61 |
| 78 | Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology | Uttar Pradesh | 48.52 |
| 79 | SLIET Longowal | Punjab | 48.42 |
| 80 | Vignan’s Foundation for Science, Tech. & Research | Andhra Pradesh | 48.27 |
| 81 | MANIT Bhopal | Madhya Pradesh | 48.26 |
| 82 | NIT Jamshedpur | Jharkhand | 48.25 |
| 83 | NIT Meghalaya | Meghalaya | 48.21 |
| 84 | Jain University | Karnataka | 48.01 |
| 85 | NIT Kurukshetra | Haryana | 47.98 |
| 86 | NIT Raipur | Chhattisgarh | 47.59 |
| 87 | Vel Tech | Tamil Nadu | 47.43 |
| 88 | AU College of Engineering (Andhra University) | Andhra Pradesh | 47.37 |
| 89 | Chitkara University | Punjab | 47.34 |
| 90 | COEP Technological University | Maharashtra | 47.31 |
| 91 | SR University | Telangana | 47.16 |
| 92 | Defence Institute of Advanced Technology | Maharashtra | 46.98 |
| 93 | Panjab University | Chandigarh | 46.90 |
| 94 | JNTU Hyderabad | Telangana | 46.74 |
| 95 | C.V. Raman Global University | Odisha | 46.62 |
| 96 | ABV-IIITM Gwalior | Madhya Pradesh | 46.25 |
| 97 | NIT Hamirpur | Himachal Pradesh | 46.10 |
| 98 | Pandit Deendayal Energy University | Gujarat | 45.97 |
| 99 | NIT Puducherry | Puducherry | 45.83 |
| 100 | Sri Krishna College of Engineering & Technology | Tamil Nadu | 45.55 |
NIRF Ranking 2025: Top Research Institutes in India
NIRF 2025 also includes a separate category of Research Institutions, with IISc Bangalore at the top.
👉 Official Link - NIRF Ranking 2025 Top Research Institutes
| Rank | Institute Name | State | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Institute of Science (IISc) | Karnataka | 85.01 |
| 2 | IIT Madras | Tamil Nadu | 82.99 |
| 3 | IIT Delhi | Delhi | 80.42 |
| 4 | IIT Bombay | Maharashtra | 77.80 |
| 5 | IIT Kharagpur | West Bengal | 71.61 |
| 6 | IIT Kanpur | Uttar Pradesh | 69.80 |
| 7 | Homi Bhabha National Institute | Maharashtra | 69.39 |
| 8 | IIT Roorkee | Uttarakhand | 67.27 |
| 9 | Academy of Scientific and Innovative Research | Uttar Pradesh | 67.15 |
| 10 | IIT Guwahati | Assam | 64.18 |
| 11 | AIIMS Delhi | Delhi | 63.61 |
| 12 | University of Delhi | Delhi | 62.65 |
| 13 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Tamil Nadu | 60.96 |
| 14 | Vellore Institute of Technology (VIT) | Tamil Nadu | 60.39 |
| 15 | IIT Hyderabad | Telangana | 60.15 |
| 16 | Banaras Hindu University (BHU) | Uttar Pradesh | 58.28 |
| 17 | Tata Institute of Fundamental Research | Maharashtra | 57.96 |
| 18 | BITS Pilani | Rajasthan | 56.71 |
| 19 | Manipal Academy of Higher Education | Karnataka | 56.41 |
| 20 | Jamia Millia Islamia | Delhi | 56.13 |
| 21 | Jawaharlal Nehru University (JNU) | Delhi | 56.06 |
| 22 | IIT (BHU) Varanasi | Uttar Pradesh | 55.81 |
| 23 | Jadavpur University | West Bengal | 55.53 |
| 24 | IIT Indore | Madhya Pradesh | 55.52 |
| 25 | SRM Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | 55.41 |
| 26 | Anna University | Tamil Nadu | 55.09 |
| 27 | IIT (ISM) Dhanbad | Jharkhand | 54.28 |
| 28 | Aligarh Muslim University (AMU) | Uttar Pradesh | 54.07 |
| 29 | Indian Agricultural Research Institute | Delhi | 52.98 |
| 30 | NIT Rourkela | Odisha | 52.69 |
| 31 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Tamil Nadu | 52.48 |
| 32 | University of Hyderabad | Telangana | 51.48 |
| 33 | NIT Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 51.40 |
| 34 | Chandigarh University | Punjab | 50.47 |
| 35 | IISER Pune | Maharashtra | 50.35 |
| 36 | IIT Gandhinagar | Gujarat | 49.61 |
| 37 | Panjab University | Chandigarh | 49.47 |
| 38 | Amity University | Uttar Pradesh | 49.25 |
| 39 | IIT Patna | Bihar | 48.75 |
| 40 | Lovely Professional University (LPU) | Punjab | 48.72 |
| 41 | Institute of Chemical Technology (ICT) | Maharashtra | 47.92 |
| 42 | Thapar Institute of Engineering and Technology | Punjab | 47.59 |
| 43 | KIIT University | Odisha | 46.73 |
| 44 | JNCASR | Karnataka | 46.57 |
| 45 | UPES | Uttarakhand | 46.46 |
| 46 | IISER Kolkata | West Bengal | 46.42 |
| 47 | IIT Ropar | Punjab | 46.00 |
| 48 | Calcutta University | West Bengal | 45.83 |
| 49 | Siksha ‘O’ Anusandhan (SOA) | Odisha | 45.12 |
| 50 | MNIT Jaipur | Rajasthan | 45.02 |
NIRF Ranking 2025 – Parameters of Ranking Criteria
- The ranking is based on the following key parameters:
- Teaching, Learning and Resources (TLR)
- Research and Professional Practice (RP)
- Graduation Outcomes (GO)
- Outreach and Inclusivity (OI)
- Perception (PR)
- These methods help students and academia to understand the true potential of the institutions.
-
👉 Read Also - Low Score in JEE Advanced 2025? Explore These Best Alternatives for a Bright Future
👉 Read Also - QS World University Rankings 2026: MIT No. 1, IIT Delhi Tops in India - Check Full List Here
👉 Read Also - QS World Rankings 2026: IIT Delhi Leads India - Complete List of Ranked Indian Universities
👉 Read Also - Computer Science vs Other Branches in IITs; Which Is Better & Why?
--
JEE Main & Advanced Study Material
Quiz
Get latest Exam Updates
