NIRF Ranking 2025: Top Pharmacy Colleges in India – Full List

SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
The Ministry of Education has released the list of top pharmacy colleges in India under NIRF Ranking 2025. This year too, Jamia Hamdard, New Delhi has secured the first position, while BITS Pilani and Punjab University have made significant gains. The ranking is based on criteria such as teaching, research, graduate outcomes and inclusiveness.
👉 Official Link - NIRF Ranking 2025 Pharmacy Colleges
The National Institutional Ranking Framework (NIRF) was launched on 29 September 2015 by the Ministry of Human Resource Development. The framework evaluates institutions on five major criteria such as teaching, research, graduate outcomes, outreach and perception.
👉 Read Also - NIRF Ranking 2025: Top Medical Colleges in India
The NIRF 2025 ranking in the pharmacy sector has once again proved that both quality and competition are increasing in India. The list of top ten pharmacy colleges this year is as follows:
NIRF Ranking 2025: Top Pharmacy Colleges in India
Rank | Name | City | Score |
1 | Jamia Hamdard | New Delhi | 86.59 |
2 | Birla Institute of Technology & Science -Pilani | Pilani | 82.28 |
3 | Panjab University | Chandigarh | 76.39 |
4 | JSS College of Pharmacy | Ooty | 76.14 |
5 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Hyderabad | Hyderabad | 75.64 |
6 | Institute of Chemical Technology | Mumbai | 74.77 |
7 | JSS College of Pharmacy | Mysore | 73.38 |
8 | Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal | Udupi | 73.25 |
9 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Mohali | Mohali | 70.96 |
10 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai | 70.84 |
11 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | Mumbai | 70.59 |
12 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Guwahati | Guwahati | 69.64 |
13 | Lovely Professional University | Phagwara | 68.59 |
14 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | 68.39 |
15 | Chandigarh University | Mohali | 68.34 |
16 | Chitkara University | Rajpura | 66.85 |
17 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Raebareli | Lucknow | 66.65 |
18 | Amity University | Gautam Budh Nagar | 66.27 |
19 | Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University | Delhi | 66.24 |
20 | Central University of Punjab | Bathinda | 64.73 |
21 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Ahmedabad | Gandhinagar | 64.44 |
22 | Banasthali Vidyapith | Banasthali | 63.96 |
23 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University | Lucknow | 62.29 |
24 | Jadavpur University | Kolkata | 62.18 |
25 | I. S. F. College of Pharmacy | Moga | 61.96 |
26 | Maharishi Markandeshwar | Ambala | 60.89 |
27 | Central University of Rajasthan | Kishangarh | 60.44 |
28 | Birla Institute of Technology | Ranchi | 59.97 |
29 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Kolkata | Kolkata | 59.12 |
30 | National Institute Of Pharmaceutical Education And Research Hajipur | Hajipur | 58.44 |
31 | AU College of Pharmaceutical Sciences, Andhra University | Visakhapatnam | 58.19 |
32 | Nirma University | Ahmedabad | 57.08 |
33 | Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM) | Visakhapatnam | 56.66 |
34 | Poona College of Pharmacy, Pune | Pune | 56.28 |
35 | Dr D Y Patil Institute of Pharmaceutical Sciences and Research | Pune | 56.18 |
36 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai | 55.99 |
37 | Noida Institute of Engineering and Technology (Pharmacy Institute) | Greater Noida | 55.66 |
38 | SVKM`s Dr. Bhanuben Nanavati College of Pharmacy | Mumbai | 55.55 |
39 | Suresh Gyan Vihar University | Jaipur | 55.28 |
40 | Integral University | Lucknow | 54.97 |
41 | Parul University | Vadodara | 54.89 |
42 | Annamalai University | Annamalainagar | 54.68 |
43 | Maharshi Dayanand University | Rohtak | 54.40 |
44 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Solan | 53.81 |
45 | L. M. College of Pharmacy | Ahmedabad | 53.66 |
46 | Maharaja Sayajirao University of Baroda | Vadodara | 53.45 |
47 | Guru Ghasidas Vishwavidyalaya | Bilaspur (Chhattisgarh) | 53.36 |
48 | G. L. A. University | Mathura | 53.32 |
49 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hissar | Hisar | 53.03 |
50 | KLE College of Pharmacy, Belgaum | Belgaum | 52.86 |
51 | N.G.S.M. Institute of Pharmaceutical Sciences | Mangaluru | 52.60 |
52 | R. C. Patel Institute of Pharmaceutical Education and Research | Shirpur | 52.55 |
53 | Dibrugarh University | Dibrugarh | 50.91 |
54 | The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | Nagpur | 50.79 |
55 | Galgotias University | Gautam Budh Nagar | 50.66 |
56 | M.S. Ramaiah University of Applied Sciences | Bengaluru | 50.20 |
57 | Sharda University | Greater Noida | 49.99 |
58 | Gujarat Technological University | Ahmedabad | 49.72 |
59 | Punjabi University, Patiala | Patiala | 49.35 |
60 | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Tirupati | 49.12 |
61 | Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) | Chennai | 49.03 |
62 | Amity University Haryana, Gurgaon | Gurugram, Haryana | 48.64 |
63 | Central University of South Bihar | Gaya | 48.23 |
64 | Mohan Lal Sukhadia University | Udaipur | 48.19 |
65 | PSG College of Pharmacy | Coimbatore | 46.96 |
66 | Smt. Kishoritai Bhoyar College of Pharmacy | Nagpur | 46.46 |
67 | Acharya Nagarjuna University College of Pharmaceutical Sciences | Guntur | 46.34 |
68 | Bundelkhand University | Jhansi | 46.31 |
69 | Chandigarh College of Pharmacy, Landran | Landran | 45.89 |
70 | Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University | Pune | 45.76 |
71 | KIET Group of Institutions | Ghaziabad | 45.73 |
72 | Anurag University | Hyderabad | 45.19 |
73 | Kumaun University, Nainital | Nainital | 45.06 |
74 | Sri Venkateswara College of Pharmacy | Chittoor | 44.52 |
75 | Uttaranchal University | Dehradun | 44.35 |
76 | Assam University-Silchar | Silchar | 44.24 |
77 | Nandha College of Pharmacy | Erode | 44.20 |
78 | Bharati Vidyapeeth College of Pharmacy | Kolhapur | 43.95 |
79 | NIMS University, Jaipur | Jaipur | 43.92 |
80 | Sri Adichunchanagiri College of Pharmacy | B G Nagar | 43.87 |
81 | Amar Shaheed Baba Ajit Singh Jujhar Singh Memorial College of Pharmacy, BELA | Bela | 43.75 |
82 | Acharya & B M Reddy College of Pharmacy | Bengaluru | 43.74 |
83 | DIT University | Dehradun | 43.54 |
84 | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology | Nadia | 43.54 |
85 | Guru Nanak Institute of Pharmaceutical Science & Technology | Kolkata | 43.23 |
86 | Mahatama Jyotiba Phule Rohikhand University, Bareilly | Bareilly | 43.12 |
87 | Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology & Sciences | Prayagraj | 43.11 |
88 | Y. B. Chavan College of Pharmacy | Aurangabad | 42.76 |
89 | Goa College of Pharmacy | Panaji | 42.70 |
90 | G. D. Goenka University | Gurgaon | 42.65 |
91 | Krupanidhi College of Pharmacy | Bengaluru | 42.63 |
92 | P. E. Society`s Modern College of Pharmacy | Pune | 42.58 |
93 | IFTM University | Moradabad | 42.40 |
94 | College of Pharmacy, Madras Medical College | Chennai | 42.34 |
95 | IES Institute of Pharmacy | Bhopal | 42.21 |
96 | Arulmigu Kalasalingam College of Pharmacy | Srivilliputtur | 42.15 |
97 | JIS University | Kolkata | 41.67 |
98 | Ramanbhai Patel College of Pharmacy | Anand | 41.56 |
99 | Vinayaka Mission's Research Foundation | Salem | 41.55 |
100 | Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University | Gurgaon | 41.48 |
-----
👉 Read Also - NIRF Ranking 2025: Top Colleges in India – Complete List
👉 Read Also - NIRF Ranking 2025: Top Universities in India – Check Full List
👉 Read Also - NIRF Rankings 2025: Full List of Top Colleges, Universities and Institutes
👉 Read Also - NIRF Ranking 2025: Top Engineering & Research Institutes in India
👉 Read Also - NIRF Ranking 2025: Top Law Institutes in India
-
NEET Study Materials